La perfección se duplica
Panorama®
La amplia gama de servicios y configuraciones de Sam80 Air, combinada con su diseño compacto, permiten variar la oferta del local con la seguridad de una excelente conservación una refrigeración siempre excelente y sostenible, gracias tambiénal uso del gas R290.
Elige una nueva forma de presentar y servir tu gelato artesanal. La tecnología Ifi Panorama® combina la perfecta conservación en el pozzetto, con el espectáculo del gelato en vitrina. Con Panorama® puedes exponer y conservar perfectamente todos tus sabores, al tiempo que gestionas las diferentes temperaturas de servicio.
Las ventajas de Panorama®
Máximo confort de servicio
- Diseño compacto para un servicio más fácil y ergonómico.
- Sistema antigiro de las carapinas.
- Puertas de doble acristalamiento de cierre hermético y servoasistido.
- Extrema facilidad de limpieza.
- Máxima protección e higiene gracias al vidrio de las puertas que actúa como barrera.
A cada uno su Panorama®
Elige entre una amplia gama de posibilidades de personalización.
- Amplia gama de accesorios y modularidad con la posibilidad de crear una doble fila de carapinas potencialmente infinita.
- Soluciones built-in ideales para llevar el gelato incluso fuera de las heladerías tradicionales.
Como recién hechos .
Conserva perfectamente el sabor, el atractivo y las propiedades de los alimentos.
- Excelente rendimiento de conservación.
- Temperaturas diferentes para productos con características diferentes.
- Perfecto aislamiento con el cierre hermético de los vidrios.
Especificaciones de producto
| CLASE CLIMÁTICA 7 | SERVICIOS | ||
|---|---|---|---|
| Panorama® Tubs | +35ºC – 75% H.R. | Gelato | -2ºC; -18ºC |
| Panorama® Pans | +35ºC – 75% H.R. | Gelato / Pastelería | -2ºC; -18ºC / +4ºC; +8ºC |
| MEDIDAS MOSTRADOR - MM | ACABADOS | ||
| H | 951 | Colección acabados Ifi | Lacado según la muestra |
| P | 728 | ||
| CERTIFICACIONES ETL | |||
| Gas R452A (solo versión NUC = motor remoto) – Servicio Gelato. | |||
Etiqueta energética
| Modelo | Consumo eléctrico (kW) |
Capacidad frigorífica (W) |
Clase climática | Consumo anual (kWh/año) |
Refrigerante | Alimentación | Clase energética |
| UC = con motor incorporado | |||||||
| 2 Bocas | 2,16 | 427 | 35ºC / 75% HR | 1754 | R290 | 220V / 50Hz | A |
| 4 Bocas | 2,22 | 447 | 35ºC / 75% HR | 1831 | R290 | 220V / 50Hz | A |
| 6 Bocas | 3,16 | 637 | 35ºC / 75% HR | 2638 | R290 | 220V / 50Hz | B |
| 8 Bocas | 3,23 | 647 | 35ºC / 75% HR | 2654 | R290 | 220V / 50Hz | B |
| 10 Bocas | 3,17 | 635 | 35ºC / 75% HR | 2661 | R290 | 220V / 50Hz | B |
| 12 Bocas | 3,23 | 647 | 35ºC / 75% HR | 2657 | R290 | 220V / 50Hz | B |
| UC = con motor incorporado (R452A) | |||||||
| 2 Bocas | 2,20 | 437 | 35ºC / 75% HR | 1783 | R452A | 220V / 50Hz | A |
| 4 Bocas | 2,28 | 457 | 35ºC / 75% HR | 1819 | R452A | 220V / 50Hz | A |
| 6 Bocas | 3,12 | 637 | 35ºC / 75% HR | 2636 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| 8 Bocas | 3,25 | 645 | 35ºC / 75% HR | 2639 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| 10 Bocas | 3,18 | 639 | 35ºC / 75% HR | 2653 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| 12 Bocas | 3,21 | 643 | 35ºC / 75% HR | 2657 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| UCR = con motor remoto (hasta 20 metros) | |||||||
| 2 Bocas | 1,90 | 415 | 35ºC / 75% HR | 1571 | R452A | 220V / 50Hz | A |
| 4 Bocas | 2,05 | 439 | 35ºC / 75% HR | 1678 | R452A | 220V / 50Hz | A |
| 6 Bocas | 2,85 | 617 | 35ºC / 75% HR | 2357 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| 8 Bocas | 3,05 | 639 | 35ºC / 75% HR | 2497 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| 10 Bocas | 3,10 | 645 | 35ºC / 75% HR | 2574 | R452A | 220V / 50Hz | B |
| 12 Bocas | 3,25 | 659 | 35ºC / 75% HR | 2657 | R452A | 220V / 50Hz | B |
Productos Relacionados
Jolly Hybrid
Muestra el espectáculo del gelato y entra al futuro con Jolly Hybrid: primera vitrina autónoma con Hybrid Cooling Technology de Ifi que cuida tus creaciones. Diseño muy compacto y base personalizable.
Al volo
Al volo es una minivitrina de mostrador que lleva gelato, pastelería y pralinés más allá de lo habitual. Plug-in elegante con tecnología Ifi®; diseño compacto que realza el producto y lo hace visible.
SAM80
El diseño está estudiado para ofrecer una gran visibilidad a los alimentos, realzándolos en cada estación:desde el Gelato a la Pastelería y el Pralinería, desde el Snack frío al servicio Snack caliente seco hasta el Baño-María, también en versiones convertibles. Sam80 Air, una vitrina versátil para creaciones siempre en primer plano.
